Nature's Heart® Bebida Vegetal Avena Extra Cremosa Sin Azúcar

En Nature's Heart®, creemos en el poder de la intuición para transformarnos profunda y positivamente. Y queremos hacer el camino más fácil, con nuestra gran variedad de productos de origen vegetal.
Conoce nuestra Bebida Vegetal Avena Extra Cremosa Sin Azúcar de Nature's Heart® , descubre su sabor y crea deliciosas y cremosas recetas. ¡Descubre todo lo que puedes hacer!
Presentaciones
946ml
Ingredientes
Base de avena (agua y avena 7%), aceite vegetal, carbonato de calcio como aporte de calcio, goma gellana, goma xantana, saborizantes naturales, vitamina A y D2.
Información Nutricional
Tamaño de porción: 200 ml; |
Porciones por envase 4,73 |
Composición Media Por 100 ml | Por porción de 200 ml | |
---|---|---|
Contenido Energético | 253 kJ | 505 kJ |
61 kcal | 121 kcal | |
Proteínas | 0,02 g | 0,04 g |
Grasas totales | 3,63 g | 7,25 g |
Grasas saturadas | 0,43 g | 0,85 g |
Grasas poliinsaturadas | 2,24 g | 4,47 g |
Grasas monoinsaturadas | 0,67 g | 1,34 g |
Grasas trans | 0 mg | 0 mg |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 6,95 g | 13,91 g |
Azúcares | 6,86 g | 13,72 g |
Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0,13 g | 0,24 g |
Sodio | 4,66 mg | 9,32 mg |
• Vitamina A | 76,1 µg eq. Retinol | 152,3 µg eq. Retinol (26,8 % VNR*) |
• Vitamina D2 | 1 µg | 2,1 µg (21 % VNR*) |
• Calcio | 122,5 mg | 245 mg (27,2 % VNR*) |
Contenido energético por envase 2389 kJ / 572 kcal | ||
• Nutrimentos adicionados |
Alérgenos del Producto
PUEDE CONTENER NUECES DE ÁRBOLES, SOYA Y GLUTEN. Cargando... ¡Espera!