Nature's Heart® Bebida Vegetal Avena Sin Azúcar

En Nature's Heart®, creemos en el poder de la intuición para transformarnos profunda y positivamente. Y queremos hacer el camino más fácil, con nuestra gran variedad de productos de origen vegetal.
Conoce nuestra Bebida Vegetal Avena Sin Azúcar de Nature's Heart®, ideal para tus recetas, como tu smoothie favorito, hot cakes, over night oats, para tu cereal favorito o incluso beberla sola. ¡Descubre todo lo que puedes hacer!
Presentaciones
946ml
Ingredientes
Base de avena (agua y avena 8 %), aceite vegetal, carbonato de calcio como aporte de calcio, sal yodada, goma guar, goma xantana, saborizantes naturales, vitamina A y D2.
Información Nutricional
Tamaño de porción: 200 ml; |
Porciones por envase 4,73 |
Composición Media Por 100 ml | Por porción de 200 ml | |
---|---|---|
Contenido Energético | 264 kJ | 529 kJ |
63 kcal | 126 kcal | |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Grasas totales | 3,6 g | 7,2 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | 0 g |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 mg | 0 mg |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 7,71 g | 15,42 g |
Azúcares | 4,11 g | 8,22 g |
Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 51,4 mg | 102,8 mg |
• Vitamina A | 77,1 µg eq. Retinol | 154,2 µg eq. Retinol (27,1 % VNR*) |
• Vitamina D2 | 1,1 µg | 2,2 µg (22 % VNR*) |
• Calcio | 150 mg | 300 mg (33,3 % VNR*) |
Contenido energético por envase 2502 kJ / 596 kcal | ||
• Nutrimentos adicionados |