Nature's Heart® Bebida Vegetal Avena Vainilla Sin Azúcar

En Nature's Heart®, creemos en el poder de la intuición para transformarnos profunda y positivamente. Y queremos hacer el camino más fácil, con nuestra gran variedad de productos de origen vegetal.
Conoce nuestra Bebida Vegetal Avena Vainilla Sin Azúcar de Nature's Heart® , ideal para agregar a tus recetas favoritas y darle ese toque a vainilla que tanto te gusta. ¡Descubre todo lo que puedes hacer!
Presentaciones
946ml
Ingredientes
Base de avena (agua y avena 8 %), aceite vegetal, aislado de proteína de soya, carbonato de calcio como aporte de calcio, fosfato hidrogenado dipotásico, saborizantes naturales, goma guar, goma xantana, vitamina A y D2.
Información Nutricional
Tamaño de porción: 200 ml; |
Porciones por envase 4,73 |
Composición Media Por 100 ml | Por porción de 200 ml | |
---|---|---|
Contenido Energético | 243 kJ | 487 kJ |
58 kcal | 116 kcal | |
Proteínas | 0,47 g | 0,95 g |
Grasas totales | 1,78 g | 3,56 g |
Grasas saturadas | 0,06 g | 0,12 g |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | 0 g |
Grasas monoinsaturadas | 0,09 g | 0,16 g |
Grasas trans | 0 mg | 0 mg |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 9,97 g | 19,94 g |
Azúcares | 4,11 g | 8,22 g |
Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0,51 g | 1,03 g |
Sodio | 18,5 mg | 37,01 mg |
• Vitamina A | 77,1 µg eq. Retinol | 154,2 µg eq. Retinol (27,1 % VNR*) |
• Vitamina D2 | 1 µg | 2,1 µg (21 % VNR*) |
• Calcio | 120,3 mg | 240,6 mg (26,7 % VNR*) |
Contenido energético por envase 2304 kJ / 549 kcal | ||
• Nutrimentos adicionados |