Nature's Heart® Bebida Vegetal Coco

En Nature's Heart®, creemos en el poder de la intuición para transformarnos profunda y positivamente. Y queremos hacer el camino más fácil, con nuestra gran variedad de productos de origen vegetal.
Conoce nuestra Bebida Vegetal Coco de Nature's Heart® , ideal para agregar a tus recetas favoritas; desede tus postres favoritos, hasta tu smoothie de la mañana. ¡Descubre todo lo que puedes hacer!
Presentaciones
946ml
Ingredientes
Base de coco (agua y crema de coco (extracto de coco 8 %)), azúcares añadidos (azúcar), carbonato de calcio como aporte de calcio, goma gellana, goma xantana, sal yodada, saborizante natural, vitamina Ay vitamina D2.
Información Nutricional
Tamaño de porción: 200 ml; |
Porciones por envase 4,73 |
Composición Media Por 100 ml | Por porción | |
---|---|---|
Contenido Energético | 117 kJ | 235 kJ |
28 kcal | 56 kcal | |
Proteínas | 0,2 g | 0,4 g |
Grasas totales | 2,01 g | 4,03 g |
Grasas saturadas | 2,01 g | 4,03 g |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | 0 g |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | 0 g |
Grasas trans | 0 mg | 0 mg |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 2,32 g | 4,65 g |
Azúcares | 2,22 g | 4,43 g |
Azúcares añadidos | 2,22 g | 4,43 g |
Fibra dietética | 0,13 g | 0,26 g |
Sodio | 36,25 mg | 72,5 mg |
• Vitamina A | 75,5 µg eq. Retinol | 151,1 µg eq. Retinol (26,5 % VNR*) |
• Vitamina D2 | 1 µg | 2 µg (20 % VNR*) |
• Calcio | 148 mg | 296,1 mg (32,9 % VNR*) |
Contenido energético por envase 1112 kJ / 265 kcal | ||
• Nutrimentos adicionados |