Nature's Heart® Chía 250g
En Nature's Heart®, creemos en el poder de la intuición para transformarnos profunda y positivamente. Y queremos hacer el camino más fácil, con nuestra gran variedad de productos de origen vegetal.
Por eso traemos para ti nuestra Chía; imagina todas las recetas que puedes crear: postres, panqués, smoothies, bowls y más.
Presentaciones
250g
Ingredientes
Semillas de chía.
Información Nutricional
| Tamaño de porción: 2 cucharadas (30 g); |
| Porciones por envase 8,33 |
| Composición Media Por 100 g | Por porción de 30 g | |
|---|---|---|
| Contenido Energético | 1779 kJ | 224 kJ |
| 428 kcal | 53 kcal | |
| Proteínas | 24,44 g | 7 g |
| Grasas totales | 32,3 g | 10 g |
| Grasas saturadas | 3,86 g | 1,16 g |
| Grasas poliinsaturadas | 25,4 g | 7,62 g |
| Omega 6 | 7 g | 2,1 g |
| Omega 3 | 18,4 g | 5,52 g |
| Grasas monoinsaturadas | 3,04 g | 0,91 g |
| Grasas trans | 0 mg | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 9,92 g | 3 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Fibra dietética | 26,32 g | 8 g |
| Sodio | 5 mg | 2 mg |
Contenido energético por envase 4448 kJ / 1066 kcal | ||
Alérgenos del Producto
PUEDE CONTENER CACAHUATE, NUECES DE ÁRBOL, SOYA Y SULFITOS. Cargando... ¡Espera!