INFORMACIÓN NUTRICIONAL 337.1 kcal = 1,410kj /por porción
Carbohidratos | 28.3 g |
Energía | 337.1 kcal |
Grasas | 17.3 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 16.9 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 589.2 mg |
Total
27dificultad
FácilPor Abraham Gómez
¿Buscas una receta práctica y saludable? Prepara una rica ENSALADA de COL con POLLO hecha con Media Crema NESTLÉ® y compártela con tu familia.
Carbohidratos | 28.3 g |
Energía | 337.1 kcal |
Grasas | 17.3 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 16.9 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 589.2 mg |
Puedes sustituir la pechuga de pollo por atún enlatado.
Consume col para elevar tu aporte de vitamina C.