INFORMACIÓN NUTRICIONAL 526.5 kcal = 2,205kj /por porción
Carbohidratos | 58.5 g |
Energía | 526.5 kcal |
Grasas | 27.2 g |
Fibra | 7.9 g |
Proteína | 14.2 g |
Grasas saturadas | 9.1 g |
Sodio | 177.2 mg |
Azúcares | 46.5 g |
Total
7dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
Prepara una deliciosa bebida fría para el calor, un FRAPPÉ de COCOA con NUEZ elaborado con un DELICIOSO TOQUE DE COCOA, y disfruta con tu familia.
Carbohidratos | 58.5 g |
Energía | 526.5 kcal |
Grasas | 27.2 g |
Fibra | 7.9 g |
Proteína | 14.2 g |
Grasas saturadas | 9.1 g |
Sodio | 177.2 mg |
Azúcares | 46.5 g |
La nuez contiene omega 3.
Puedes escarchar el vaso con Chocolate con Leche NESTLÉ® Chocolatería fundido y nuez troceada.