INFORMACIÓN NUTRICIONAL 237.5 kcal = 996kj /por porción
Carbohidratos | 54.3 g |
Energía | 237.5 kcal |
Grasas | 1.6 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 3.1 g |
Grasas saturadas | 0.2 g |
Sodio | 1150 mg |
Azúcares | 26.2 g |
Total
15dificultad
FácilPor Ángeles Medina
Prepara esta DELICIOSA BEBIDA MUY REFRESCANTE, en RECETAS NESTLÉ te enseñamos cómo prepararla en tres sencillos pasos. ¡Te encantará!
Carbohidratos | 54.3 g |
Energía | 237.5 kcal |
Grasas | 1.6 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 3.1 g |
Grasas saturadas | 0.2 g |
Sodio | 1150 mg |
Azúcares | 26.2 g |
Consume apio ya que puede ser refrescante por su contenido de agua.
Puedes añadir algunos trocitos de fresa.
Puedes sustituir el jugo de mandarina por toronja