INFORMACIÓN NUTRICIONAL 390.3 kcal = 1,632kj /por porción
Carbohidratos | 29.1 g |
Energía | 390.3 kcal |
Grasas | 24.2 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 15 g |
Sodio | 867.1 mg |
Azúcares | 3.6 g |
Total
15dificultad
FácilPor Abraham Gómez
Debes estar listo para tus reuniones y comidas con esta receta de ESPAGUETI BLANCO con JAMÓN y QUESO preparado con MEDIA CREMA NESTLÉ®. ¡Fácil y práctico!
Carbohidratos | 29.1 g |
Energía | 390.3 kcal |
Grasas | 24.2 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 15 g |
Sodio | 867.1 mg |
Azúcares | 3.6 g |
Agrega verduras a tu pasta para elevar tu consumo de fibra.
Puedes añadir tocino frito a la pasta.