Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
297.1 kcal = 1,243kj /por porción
Carbohidratos | 19.3 g |
Energía | 297.1 kcal |
Grasas | 21.2 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 8.9 g |
Grasas saturadas | 12.8 g |
Sodio | 659.8 mg |
Azúcares | 14.7 g |
297.1 kcal = 1,243kj /por porción
Carbohidratos | 19.3 g |
Energía | 297.1 kcal |
Grasas | 21.2 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 8.9 g |
Grasas saturadas | 12.8 g |
Sodio | 659.8 mg |
Azúcares | 14.7 g |
Utiliza queso crema bajo en grasa.
Se recomienda acompañar con palitos de pan con ajonjolí.