25 min
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
142.4 kcal = 594kj /por porción
Carbohidratos | 17.5 g |
Energía | 142.4 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 3.1 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 86.6 mg |
Azúcares | 3.2 g |
142.4 kcal = 594kj /por porción
Carbohidratos | 17.5 g |
Energía | 142.4 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 3.1 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 86.6 mg |
Azúcares | 3.2 g |
Consume aguacate para incrementar el aporte de potasio en tu dieta diaria.
Para saber que un aguacate está listo para usarse, verifica que su cáscara sea completamente color negro y sea suave pero firme al tacto.