Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
240.2 kcal = 1,004kj /por porción
Carbohidratos | 38.1 g |
Energía | 240.2 kcal |
Grasas | 9.4 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 2.6 g |
Grasas saturadas | 5.9 g |
Sodio | 49.7 mg |
Azúcares | 34.6 g |
240.2 kcal = 1,004kj /por porción
Carbohidratos | 38.1 g |
Energía | 240.2 kcal |
Grasas | 9.4 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 2.6 g |
Grasas saturadas | 5.9 g |
Sodio | 49.7 mg |
Azúcares | 34.6 g |
La fresa aporta antioxidantes.
Puedes agregar un poco de panqué troceado en uno de las capas de la copa