Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
600.9 kcal = 2,515kj /por porción
Carbohidratos | 48.8 g |
Energía | 600.9 kcal |
Grasas | 20.4 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 52.7 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 2144.8 mg |
Azúcares | 5.1 g |
600.9 kcal = 2,515kj /por porción
Carbohidratos | 48.8 g |
Energía | 600.9 kcal |
Grasas | 20.4 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 52.7 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 2144.8 mg |
Azúcares | 5.1 g |
Consume cebolla para elevar la ingesta de vitamina C.
Acompañar con rebanadas de aguacate.