INFORMACIÓN NUTRICIONAL 597.6 kcal = 2,502kj /por porción
Carbohidratos | 6.9 g |
Energía | 597.6 kcal |
Grasas | 44.1 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 41.2 g |
Grasas saturadas | 14.8 g |
Sodio | 702.9 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Total
55dificultad
Intermediocosto
Por Tania Torres
Prueba nuestra PECHUGA RELLENA de REQUESÓN con VERDURAS, una opción saludable y DELICIOSA, perfecta para una comida nutritiva y llena de sabor.
Carbohidratos | 6.9 g |
Energía | 597.6 kcal |
Grasas | 44.1 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 41.2 g |
Grasas saturadas | 14.8 g |
Sodio | 702.9 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Consume calabacita para incrementar aporte de vitaminas A y C.
Puedes sustituir la calabaza por espinacas.
Puedes agregar un poco de jamón al relleno.