Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
452.5 kcal = 1,895kj /por porción
Carbohidratos | 49.7 g |
Energía | 452.5 kcal |
Grasas | 25.7 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 349.3 mg |
Azúcares | 24.8 g |
452.5 kcal = 1,895kj /por porción
Carbohidratos | 49.7 g |
Energía | 452.5 kcal |
Grasas | 25.7 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 349.3 mg |
Azúcares | 24.8 g |
Cuando utilices aceite para cocinar, procura hacerlo con aceite de maíz, girasol o canóla, ya que éstos soportan altas temperaturas sin saturarse fácilmente y sin producir sustancias tóxicas.
Los plátanos posee altos contenidos de potasio, otro ingrediente que ayuda a reducir la presión arterial.