Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
514.4 kcal = 2,151kj /por porción
Carbohidratos | 66.4 g |
Energía | 514.4 kcal |
Grasas | 19.3 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 18.5 g |
Grasas saturadas | 11.3 g |
Sodio | 264.5 mg |
Azúcares | 55.9 g |
514.4 kcal = 2,151kj /por porción
Carbohidratos | 66.4 g |
Energía | 514.4 kcal |
Grasas | 19.3 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 18.5 g |
Grasas saturadas | 11.3 g |
Sodio | 264.5 mg |
Azúcares | 55.9 g |
El huevo es buena fuente de vitamina A, la cual puede contribuir en la función normal de la reproducción y la lactancia.
Puedes espolvorear con canela en polvo.
Decora con frutos rojos.