INFORMACIÓN NUTRICIONAL 462.4 kcal = 1,933kj /por porción
Carbohidratos | 51.5 g |
Energía | 462.4 kcal |
Grasas | 21.5 g |
Fibra | 8.6 g |
Proteína | 14.7 g |
Grasas saturadas | 8.2 g |
Sodio | 367.3 mg |
Azúcares | 4.1 g |
Total
13dificultad
Fácilcosto
Por Noé Medina
Disfruta de nuestro ESPAGUETI ROJO, una DELICIOSA mezcla de SALSA MARINARA, champiñones FRESCOS y CRUJIENTE tocino. ¡Un plato para saborear!
Carbohidratos | 51.5 g |
Energía | 462.4 kcal |
Grasas | 21.5 g |
Fibra | 8.6 g |
Proteína | 14.7 g |
Grasas saturadas | 8.2 g |
Sodio | 367.3 mg |
Azúcares | 4.1 g |
Consume champiñones para elevar la ingesta de selenio.
Puedes sustituir la albahaca por perejil.
Si el tocino que vas a usar no tiene mucha grasa, agrega un poco de aceite vegetal.