INFORMACIÓN NUTRICIONAL
319.3 kcal = 1,335kj /por porción
Carbohidratos | 17.5 g |
Energía | 319.3 kcal |
Grasas | 9.9 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 38 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 1194.1 mg |
Azúcares | 10.6 g |
319.3 kcal = 1,335kj /por porción
Carbohidratos | 17.5 g |
Energía | 319.3 kcal |
Grasas | 9.9 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 38 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 1194.1 mg |
Azúcares | 10.6 g |
Ya sea solo, en preparados, o con tus comidas, el consumo de ajo es una excelente forma de mantener alejadas a las enfermedades y de curar muchas afecciones a las que nos vemos expuestos diariamente.
Puedes utilizar pechugas rellenas de jamón y queso, comerciales.
Puedes acompañar con espagueti blanco.