Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
531.5 kcal = 2,226kj /por porción
Carbohidratos | 73.2 g |
Energía | 531.5 kcal |
Grasas | 13.6 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 33.4 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 289.6 mg |
Azúcares | 60.2 g |
531.5 kcal = 2,226kj /por porción
Carbohidratos | 73.2 g |
Energía | 531.5 kcal |
Grasas | 13.6 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 33.4 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 289.6 mg |
Azúcares | 60.2 g |
La piña es una fruta rica en agua, por lo que ayuda a mantener la piel hidratada.
Puedes cocinar las brochetas de pollo en una sartén con un poco de aceite a fuego medio, girando constantemente para evitar que se queme el tocino y quede crudo el pollo.
Me superencantan los productos de Nestlé y es sumamente útil ver sus recetas. TODAS quedan muy ricas.