INFORMACIÓN NUTRICIONAL 769.6 kcal = 3,222kj /por porción
Carbohidratos | 32 g |
Energía | 769.6 kcal |
Grasas | 50.9 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 47.3 g |
Grasas saturadas | 23.3 g |
Sodio | 2208.4 mg |
Azúcares | 7 g |
Total
28dificultad
Fácilcosto
Por Ricardo Manzanares - Aranza Gavia
Cocina para tu familia unas ricas ENTOMATADAS de QUESO bañadas en salsa roja y acompañadas con Media Crema NESTLÉ® Deslactosada y CONSOMATE®.
Carbohidratos | 32 g |
Energía | 769.6 kcal |
Grasas | 50.9 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 47.3 g |
Grasas saturadas | 23.3 g |
Sodio | 2208.4 mg |
Azúcares | 7 g |
El queso aporta fósforo.
Acompaña con frijoles de la olla y rebanadas de aguacate.
¡Quedan deliciosas! Pruebenlas