| Carbohidratos | 45.6 g | 
| Energía | 178933.5 kcal | 
| Grasas | 4643.6 g | 
| Fibra | 1.2 g | 
| Proteína | 32095.1 g | 
| Grasas saturadas | 1194.8 g | 
| Sodio | 116580.2 mg | 
| Azúcares | 27.7 g | 
Tu menú balanceado
La puntuación nutricional se aplica a la receta descrita en el sitio. La composición nutricional de los ingredientes y productos se obtienene de bases de datos de composición de alimentos estándar como USDA SR28, BLS32, así como de etiquetas de alimentos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delicioso