Intermedio
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
394.4 kcal = 1,648kj /por porción
Carbohidratos | 20 g |
Energía | 394.4 kcal |
Grasas | 24.8 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 22.7 g |
Grasas saturadas | 15.4 g |
Sodio | 1738.6 mg |
Azúcares | 12.2 g |
394.4 kcal = 1,648kj /por porción
Carbohidratos | 20 g |
Energía | 394.4 kcal |
Grasas | 24.8 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 22.7 g |
Grasas saturadas | 15.4 g |
Sodio | 1738.6 mg |
Azúcares | 12.2 g |
El queso aporta calcio a tu dieta.
Puedes agregar 2 chiles chipotle para darle un sabor picante.