INFORMACIÓN NUTRICIONAL 404 kcal = 1,690kj /por porción
Carbohidratos | 24.6 g |
Energía | 404 kcal |
Grasas | 26.9 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 17.5 g |
Grasas saturadas | 9.7 g |
Sodio | 1608.4 mg |
Azúcares | 5.5 g |
Total
20dificultad
FácilPor Abraham Gómez
Prepara esta DELICIOSA RECETA de SÁNDWICH de QUESO a la LEÑA y llena de sabor tu día con la combinación de sabores que se volverá tu favorita.
Carbohidratos | 24.6 g |
Energía | 404 kcal |
Grasas | 26.9 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 17.5 g |
Grasas saturadas | 9.7 g |
Sodio | 1608.4 mg |
Azúcares | 5.5 g |
El queso panela tiene un bajo contenido de grasa.
Escoge espinacas que no tengan manchas amarillas o cafés ya que esto indica que no están frescas.
Puedes sustituir el jocoque por queso de cabra.