INFORMACIÓN NUTRICIONAL 237.1 kcal = 992kj /por porción
Carbohidratos | 10.3 g |
Energía | 237.1 kcal |
Grasas | 12.3 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 20.8 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 1067.3 mg |
Total
64dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez
Prepara las mejores COSTILLAS de RIB EYE con esta receta en ASADOR marinadas con una SALSA de CROSSE & BLACKWELL®. Jugosas y delicosas.
Carbohidratos | 10.3 g |
Energía | 237.1 kcal |
Grasas | 12.3 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 20.8 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 1067.3 mg |
Puedes agregar un poco de astillas de pecana WEBER® para darle un toque a ahumado.
El aceite de oliva contiene omega 3.