INFORMACIÓN NUTRICIONAL 869 kcal = 3,636kj /por porción
Carbohidratos | 41.6 g |
Energía | 869 kcal |
Grasas | 51.8 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 58.1 g |
Grasas saturadas | 31.9 g |
Sodio | 2224.6 mg |
Azúcares | 16.3 g |
Total
50dificultad
Intermediocosto
Por Noé Medina
Si estás buscando una RECETA perfecta y además SÚPER RICA, te compartimos esta LASAÑA ALFREDO, queda PERFECTO para todas tus reuniones con amigos o familia.
Carbohidratos | 41.6 g |
Energía | 869 kcal |
Grasas | 51.8 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 58.1 g |
Grasas saturadas | 31.9 g |
Sodio | 2224.6 mg |
Azúcares | 16.3 g |
La pechuga de pollo contiene vitamina B12.
Para deshebrar más rápido la pechuga de pollo, puedes ayudarte de una batidora de mano.
Puedes sustituir las espinacas por acelgas.