INFORMACIÓN NUTRICIONAL 513.8 kcal = 2,151kj /por porción
Carbohidratos | 45.6 g |
Energía | 513.8 kcal |
Grasas | 24.8 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 29.4 g |
Grasas saturadas | 11.6 g |
Sodio | 688.6 mg |
Azúcares | 17.8 g |
Total
18dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares - Abraham
SÚPER TACO DE POLLO preparado con MEDIA CREMA NESTLÉ®.
Carbohidratos | 45.6 g |
Energía | 513.8 kcal |
Grasas | 24.8 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 29.4 g |
Grasas saturadas | 11.6 g |
Sodio | 688.6 mg |
Azúcares | 17.8 g |
El queso cottage es un queso bajo en grasa.
Cuando cocines pollo, agrega un trocito de cebolla y un diente de ajo para ayudar a sazonar el pollo durante la cocción.