INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1134.8 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 21.4 g |
Energía | 1134.8 kcal |
Grasas | 89.8 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 58 g |
Grasas saturadas | 33.8 g |
Sodio | 1210.3 mg |
Azúcares | 13.2 g |
Total
40dificultad
Fácilcosto
Por Noé Medina
¡Prepara esta DELICIOSA PECHUGA EN SALSA DE CHAMPIÑONES con esta receta fácil y divertida! Descubre todos los tips que RECETAS NESTLÉ tiene para ti.
Carbohidratos | 21.4 g |
Energía | 1134.8 kcal |
Grasas | 89.8 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 58 g |
Grasas saturadas | 33.8 g |
Sodio | 1210.3 mg |
Azúcares | 13.2 g |
Agrega limón a tus espinacas para mejorar la calidad del hierro.
Usa las espinacas que tengan ya tiempo en tu refrigerador para evitar el desperdicio.
Puedes sustituir el queso crema por queso tipo manchego.