INFORMACIÓN NUTRICIONAL 711.7 kcal = 2,979kj /por porción
Carbohidratos | 17.8 g |
Energía | 711.7 kcal |
Grasas | 56.2 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 33.7 g |
Grasas saturadas | 25.7 g |
Sodio | 3000.6 mg |
Azúcares | 6.1 g |
Total
28dificultad
Fácilcosto
Por Aranza Gavia
Cocina un cremoso ROLLO de POLLO en SALSA de TOCINO preparado con Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL® DESLACTOSADO para compartir con tu familia.
Carbohidratos | 17.8 g |
Energía | 711.7 kcal |
Grasas | 56.2 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 33.7 g |
Grasas saturadas | 25.7 g |
Sodio | 3000.6 mg |
Azúcares | 6.1 g |
Agrega limón a las espinacas para mejorar la calidad del hierro.
Acompaña con la ensalada de tu preferencia.
Queda delicioso!! A mis hijos les encantó