Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
484.8 kcal = 2,029kj /por porción
Carbohidratos | 63.5 g |
Energía | 484.8 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 34.8 g |
Grasas saturadas | 2.7 g |
Sodio | 1488.2 mg |
484.8 kcal = 2,029kj /por porción
Carbohidratos | 63.5 g |
Energía | 484.8 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 34.8 g |
Grasas saturadas | 2.7 g |
Sodio | 1488.2 mg |
Construye un plato saludable consumiendo pescado o carnes, granos enteros, frutas y verduras.
Agrega un chorrito de vinagre en el agua caliente antes de colocar el huevo para evitar que se rompa el cascarón.