Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
969.7 kcal = 4,058kj /por porción
Carbohidratos | 9.8 g |
Energía | 969.7 kcal |
Grasas | 101.6 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 6.1 g |
Grasas saturadas | 15.1 g |
Sodio | 885.1 mg |
Azúcares | 1.5 g |
969.7 kcal = 4,058kj /por porción
Carbohidratos | 9.8 g |
Energía | 969.7 kcal |
Grasas | 101.6 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 6.1 g |
Grasas saturadas | 15.1 g |
Sodio | 885.1 mg |
Azúcares | 1.5 g |
"El aceite de maíz proporción abundantes
ácidos grasos esenciales, que son aquellos que el organismo no puede fabricar y
tiene que tomar de los alimentos."
Unta tus manos con un poco de aceite, para que formes más fácilmente las croquetas.
Se recomienda agregar un poco de hierbas finas antes de formar las croquetas para mejorar su sabor y aroma.