Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
903.2 kcal = 3,778kj /por porción
Carbohidratos | 31.9 g |
Energía | 903.2 kcal |
Grasas | 75.1 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 25.1 g |
Grasas saturadas | 16.3 g |
Sodio | 563.3 mg |
Azúcares | 14.6 g |
903.2 kcal = 3,778kj /por porción
Carbohidratos | 31.9 g |
Energía | 903.2 kcal |
Grasas | 75.1 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 25.1 g |
Grasas saturadas | 16.3 g |
Sodio | 563.3 mg |
Azúcares | 14.6 g |
Realiza ejercicio diariamente.
Para mejorar su sabor se recomienda bañar las croquetas con Sazonador Líquido MAGGI® y rellenar con cubitos de queso tipo manchego.