INFORMACIÓN NUTRICIONAL 797.1 kcal = 3,335kj /por porción
Carbohidratos | 87.3 g |
Energía | 797.1 kcal |
Grasas | 38.1 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 27.8 g |
Grasas saturadas | 20.1 g |
Sodio | 879.6 mg |
Azúcares | 26 g |
Total
195dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Atrévete a preparar un rico PAN de ATÚN preparado con Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL®. Cocina con Inspiración con RECETAS NESTLÉ.
Carbohidratos | 87.3 g |
Energía | 797.1 kcal |
Grasas | 38.1 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 27.8 g |
Grasas saturadas | 20.1 g |
Sodio | 879.6 mg |
Azúcares | 26 g |
Utiliza el atún de lata que no contenga fibra de soya en sus ingredientes.
Asegúrate de que el relleno esté seco al meterlo al pan porque podría humedecer la masa.